Stand: 30.04.2025 07:59
30.4.2025 Mittwoch, Woche A
Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
10 - 11 | 5 A, 5 D | BK5+2 | --- | frei |
8 - 9 | 5 B, 5 E | BK5+1 | --- | frei |
1 - 2 | 5 C | NT1 | NW 2→NW 4 | Beide Gruppen |
3 - 4 | 5 C | E→M | A 6 | Vertretung |
5 - 6 | 5 C | EK | --- | frei |
8 - 9 | 5 C | SPO | --- | frei |
1 - 2 | 5 D | D→SPO | A 7 | vorgezogen von 8+9 |
8 - 9 | 5 D | SPO | --- | vorgezogen |
5 - 6 | 6 A | M | --- | vorgezogen auf Di 3+4 |
1 - 2 | 6 B | D→BK | A 10→BK 1 | vorgezogen von 5+6 |
5 - 6 | 6 B | BK | --- | vorgezogen auf 1+2 |
8 - 9 | 6 D | BIO | --- | frei |
1 - 2 | 10A | PH | NW13 | verlegt auf 3+4 |
3 - 4 | 10A | EK→PH | N 10→NW13 | Stundentausch |
1 - 2 | 10E | GK | N 14→NW13 | Stundentausch |
3 - 4 | 10E | PH→GK | NW13→N 14 | Stundentausch |
8 - 9 | J1 | #BK | BK 4 | auf Tagesexkursion |
3 - 5 | VKL | | --- | in Stammklassen |
A
Untis Stundenplan Software
|
Stand: 30.04.2025 07:59
2.5.2025 Freitag, Woche A
Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
1 - 2 | 5 B | D | A 5 | Vertretung |
3 | 5 C | SPO | TH 1 | Vertretung |
4 | 5 C | SPO | TH 1 | Vertretung |
5 | 5 D | D→KL | A 7 | vorgezogen |
6 | 5 D | KL | --- | vorgezogen |
5 | 6 A | KL | A 2 | |
6 | 6 A | D | --- | frei |
3 | 6 B | D | A 10→INF 2 | Vorgezogen von ??? |
4 | 6 B | D | A 10→INF 1 | Vorgezogen von ??? |
5 | 6 B | M | --- | vorgezogen auf Di 1.4. |
6 | 6 B | KL | --- | vorgezogen auf Di 1.4. |
3 - 4 | 7 B | D | A 47 | |
1 - 2 | 7 C | D→EK | A 48 | Vertretung |
5 - 6 | 7 C | BIO | --- | Aufgaben bearbeiten |
5 - 6 | 7 E | EK | --- | frei |
1 - 2 | 9 A | M | --- | vorgezogen auf Mi 12.3. |
1 - 2 | 9 B | GK | N 8→NW 1 | Stundentausch 20.5. |
1 - 2 | 10A, 10B, 10D, 10E | L2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
3 - 4 | 10B | M | --- | Aufgaben bearbeiten |
5 - 6 | 10D | MU | --- | frei |
3 - 4 | J1 | F | --- | Aufgaben bearbeiten |
3 - 4 | J1 | E2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
A
Untis Stundenplan Software
|