| Stand: 14.11.2025 07:12
14.11.2025 Freitag, Woche B
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 3 | 5 A | E→SPO | A 4 | Vorgezogen von ??? |
| 4 | 5 A | E Diff→SPO | A 4 | Vorgezogen von ??? |
| 5 | 5 B | BIO | NW 1 | Vertretung |
| 6 | 5 B | BIO | NW 1 | Vertretung |
| 5 - 6 | 5 C | M | --- | frei |
| 1 - 2 | 6 B, 6 C | SPW2 | TH 3 | Vertretung |
| 6 | 6 B | D | --- | vorgezogen |
| 1 - 2 | 7 A | E→EK | A 12 | Vorgezogen von ??? |
| 1 - 2 | 7 B | G→E | A 13 | Aufgaben mit Aufsicht |
| 1 - 2 | 7 C | D→MU | A 47→MU 2 | Vorgezogen von 4.12. |
| 3 - 4 | 7 D | M→G | A 48 | verlegt von Do 8+9 |
| 1 - 2 | 7 E | D | N 2 | vorgezogen |
| 3 - 4 | 7 E | E→D | N 2 | Vertretung |
| 1 - 2 | 8 B | M | N 4 | M Aufgaben |
| 5 - 6 | 8 B | WI | --- | frei |
| 5 - 6 | 8 C | CH | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 1 - 2 | 8 D | CH | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 1 - 2 | 9 C | M | --- | frei |
| 3 - 4 | 9 D | NWT4 | NW14→VortrR | KA Aufsicht |
| 5 - 6 | 9 D | M→F | N 10 | Vertretung |
| 6 | 10A, 10C, 10B | E5 | --- | vorgezogen auf 5. Stunde |
| 6 | 10A, 10C, 10B | E3 | --- | frei |
| 5 | 10C | D→E | N 12 | Englisch E5 vorgezogen von 6.Std. |
| 1 - 2 | J1 | PH2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 - 6 | J1 | M2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 - 6 | J1 | WI1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 | J2 | D2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
B
Untis Stundenplan Software
|
Stand: 14.11.2025 07:12
17.11.2025 Montag, Woche A
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 1 - 2 | 6 C | D | A 9 | Vertretung |
| 1 | 6 D | D→M | A 10 | Ringtausch |
| 3 - 4 | 6 E, 6 B | F3 | A 10 | |
| 1 | 7 A | G | --- | |
| 2 | 7 A | G | A 12 | |
| 5 - 6 | 9 A, 9 B | NWT1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 10 - 11 | 9 D | F | --- | verlegt auf Fr 5+6 |
| 1 - 2 | J2 | nwt1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | J2 | BIO2 | NW 1 | Vertretung |
| 8 - 9 | J2 | nwt2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 8 - 9 | J2 | bio2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
A
Untis Stundenplan Software
|