| Stand: 18.12.2025 07:29
18.12.2025 Donnerstag, Woche A
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 5 | 5 A, 5 B, 5 C | M Diff | --- | frei |
| 1 - 2 | 5 B | D→EK | A 5 | Vertretung |
| 3 | 6 B | D | A 2→A 4 | Raumänderung |
| 3 | 6 C | M | A 9 | Vertretung |
| 4 | 6 E | EK | A 11 | Vertretung |
| 5 | 6 E | EK | --- | frei |
| 6 | 7 A, 7 E | SPJ3 | --- | frei |
| 1 | 7 C | PH | NW13 | Vertretung |
| 2 | 7 C | PH | NW13 | Vertretung |
| 5 | 7 C, 7 E, 7 D | eR3 | --- | frei |
| 5 | 7 C, 7 D, 7 E | eth2 | --- | frei |
| 8 - 9 | 7 C | MU | --- | vorgezogen auf 21.11. |
| 4 | 8 B | E1 | N 4 | KL-Stunde |
| 4 | 8 B | E2 | N 6 | KL-Stunde |
| 8 - 9 | 10A, 10B | eR2 | --- | frei |
| 3 - 4 | J1 | eR2 | A 13 | Adventsfeier |
| 3 - 4 | J1 | eth1 | --- | frei |
| 5 | J1 | WI2 | N 17→N 12 | Raumänderung |
| 6 | J1 | BIO | NW 4→NW 5 | Raumänderung |
| 10 | J1 | lth | --- | frei |
| 11 | J1 | lth | --- | frei |
| 1 - 2 | J2 | D2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | J2 | G | A 6→A 49 | Raumänderung |
| 5 | J2 | M2 | N 16→A 0 | Raumänderung |
| 5 | J2 | F | --- | frei |
| 5 | J2 | f | --- | frei |
| 6 | J2 | m3 | N 16→N 8 | Raumänderung |
| 10 - 11 | J2 | lth | --- | frei |
A
Untis Stundenplan Software
|
Stand: 18.12.2025 07:29
19.12.2025 Freitag, Woche A (Seite 1 / 2)
| Nachrichten zum Tag |
| Unterrichtsfrei | 7-11 Std. |
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 3 | 5 A | E→KL | A 4 | KL-Stunde |
| 4 | 5 A | E Diff→KL | A 4 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 5 B | KL | A 5 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 5 C | BIO→KL | NW 2→A 6 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 5 D | KL | A 7 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 A | D→KL | A 8 | KL-Stunde |
| 1 - 2 | 6 B, 6 C | SPW2 | TH 3 | Vertretung |
| 3 - 4 | 6 B | KL | A 2 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 C | KL | A 9 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 D | KL | A 10 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 E | KL | A 11 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 E | D | A 11 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 7 A | KL | A 12 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 7 B | KL | A 13 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 7 B | E→KL | A 13 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 7 C | G→KL | A 47 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 7 D | M→KL | A 48 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 7 E | KL | N 2 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 8 A | KL | N 3 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 8 B | KL | N 4 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 8 C | KL | N 5 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 8 D | KL | N 6 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 9 A | WI→KL | N 7 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 9 B | KL | N 9 | KL-Stunde |
A
Untis Stundenplan Software
|