| Stand: 30.01.2026 07:59
30.1.2026 Freitag, Woche A
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 3 | 5 A | E→D | A 4 | vorgezogen von 5+6 |
| 4 | 5 A | E Diff→D | A 4 | vorgezogen von 5+6 |
| 5 - 6 | 5 A | D | --- | vorgezogen auf 3+4 |
| 5 - 6 | 5 C | M | --- | vorgezogen |
| 5 - 6 | 5 D | BK | --- | frei |
| 5 - 6 | 6 C | MU | --- | vorgezogen |
| 5 | 6 E | E1 | A 11→A 7 | Beide Gruppen |
| 6 | 6 E | M | --- | frei |
| 5 | 7 A, 7 E | F1 | --- | frei |
| 6 | 7 A, 7 E | F1 | --- | frei |
| 5 | 7 E, 7 D→7 E | F4 | --- | frei |
| 6 | 7 E, 7 D | F4 | --- | frei |
| 3 - 4 | 8 B, 8 D | F2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | 8 C, 8 D | F3 | N 5→N 6 | Vertretung |
| 5 - 6 | 8 D | PH | --- | verlegt auf ? |
| 1 | 9 A | M | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 2 | 9 A | M | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | 9 B | CH | NW12 | Vertretung |
| 1 | 9 C | M | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 2 | 9 C | M | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | 9 D | NWT4 | NW14 | Vertretung |
| 5 | 10A | BIO | --- | frei |
| 1 - 2 | 10C | IMP | INF 1 | Vertretung |
| 1 | J1 | PH2 | NW13 | Vertretung |
| 2 | J1 | PH2 | NW13 | Vertretung |
| 5 | J1 | M2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | J2 | ge3 | --- | Aufgaben bearbeiten |
A
Untis Stundenplan Software
|
Stand: 30.01.2026 07:59
|