| Stand: 24.04.2026 09:14
24.4.2026 Freitag, Woche B
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 3 | 5 A | E | A 4 | Vertretung |
| 4 | 5 A | E Diff | A 4 | Vertretung |
| 5 - 6 | 5 B | BIO | --- | frei |
| 3 - 4 | 6 D | M | A 10→A 5 | Raumänderung |
| 5 - 6 | 6 D | EK | A 10→A 5 | Raumänderung |
| 3 | 6 E | D | A 11→N 12 | Vertretung |
| 4 | 6 E | D | A 11→N 12 | Vertretung |
| 5 | 6 E | E1 | A 11→N 12 | Raumänderung |
| 6 | 6 E | M | A 11→N 12 | Raumänderung |
| 1 - 2 | 7 A | E | A 12→N 15 | Raumänderung |
| 3 - 4 | 7 A | EK | A 12→N 15 | Raumänderung |
| 1 | 7 B | M | A 13→N 1 | Raumänderung |
| 2 | 7 B | M | A 13→N 1 | Raumänderung |
| 5 | 7 B, 7 E | L2 | A 13 | Aufgaben bearbeiten |
| 6 | 7 B, 7 E | L2 | A 13 | Aufgaben bearbeiten |
| 1 - 2 | 7 D | E | A 48 | Vertretung |
| 1 - 2 | 7 E | D→E | N 2 | vorgezogen von 3+4 |
| 3 - 4 | 7 E | E→MU | N 2→MU 2 | vorgezogen von 29.04. |
| 5 - 6 | 7 E, 7 B | F2 | A 12→N 15 | Raumänderung |
| 3 - 4 | 8 A, 8 D | L2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 - 6 | 8 B | D | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 - 6 | 9 B | BIO | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 1 - 2 | J1 | WI2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 - 6 | J1 | G | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 7 | AG | | A 11→N 17 | Raumänderung |
| 8 - 9 | AG | | --- | frei |
B
Untis Stundenplan Software
|
Stand: 24.04.2026 09:14
27.4.2026 Montag, Woche A
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 3 | 7 C | inf2 | INF 2 | Vertretung |
| 4 | 7 C | inf2 | INF 2→INF 1 | Beide Gruppen |
| 1 - 2 | 7 D | inf1 | INF 1→INF 2 | Beide Gruppen |
| 1 - 2 | 8 A | M | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 9 | 8 C | E | --- | frei |
| 8 - 9 | 9 D | F | --- | vorgezogen |
| 8 - 9 | J1 | WI1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
A
Untis Stundenplan Software
|