| Stand: 01.12.2025 11:58
1.12.2025 Montag, Woche A
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 5 - 6 | 5 C, 5 D | eR3 | --- | frei |
| 3 | 5 D | E | A 7 | Aufsicht mit Aufgaben |
| 4 | 5 D | E Diff | A 7 | Aufgaben mit Aufsicht |
| 5 - 6 | 5 D, 5 B | eth1 | --- | frei |
| 5 - 6 | 6 C | E | --- | frei |
| 1 | 6 D | D→M | A 10 | Vertretung |
| 1 | 6 E | BK→D | BK 4→A 11 | Vertretung |
| 2 | 6 E | BK→D | BK 4→A 11 | Vertretung |
| 5 - 6 | 6 E | BIO | NW 4→--- | frei |
| 8 - 9 | 6 E, 6 A | eR3 | --- | frei |
| 3 - 4 | 7 C | BK | BK 4→A 47 | Vorgezogen von Do 8+9 |
| 3 - 4 | 9 A, 9 B, 9 C, 9 D | eth1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | 9 A, 9 B, 9 C, 9 D | kR1 | A 47→A 49 | Raumänderung |
| 3 - 4 | 9 A, 9 B | eR3 | --- | frei |
| 5 - 6 | 9 A, 9 B | BKPr | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 - 6 | 10C | M2 | N 12→N 13 | Beide Gruppen |
| 5 - 6 | J1 | ph1 | NW13→N 17 | Klausuraufsicht |
| 8 - 9 | J1 | E2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 1 - 2 | J2 | d2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | J2 | E2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 - 6 | J2 | PH | NW14→INF 1 | Raumänderung |
A
Untis Stundenplan Software
|
Stand: 01.12.2025 11:58
2.12.2025 Dienstag, Woche A
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 3 - 4 | 5 D | BK | BK 4 | |
| 1 | 6 D | D→E2 | A 10 | Beide Gruppen |
| 3 | 6 E, 6 B | F3 | A 10 | Aufgaben mit Aufsicht |
| 4 | 6 E, 6 B | F3 | A 10 | Aufgaben mit Aufsicht |
| 3 - 4 | 7 A, 7 E | eR2 | --- | frei |
| 10 | 8 A | SPW1 | TH 3 | Vertretung |
| 11 | 8 A | SPW1 | TH 3 | Vertretung |
| 1 - 2 | 9 B, 9 C | F2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 | 10A | F1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | J2 | E2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 6 | Ment1 | | A 4→A 5 | nach Plan |
A
Untis Stundenplan Software
|