| Stand: 17.12.2025 17:01
17.12.2025 Mittwoch, Woche A
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 3 | 5 A | IuM1 | INF 1 | Arbeiten am PC |
| 4 | 5 A | IuM1 | INF 1 | Arbeiten am PC |
| 5 | 5 A | D Diff | A 4 | vorgezogen von ??? |
| 3 | 5 B | M | A 5 | Aufsicht mit Aufgaben |
| 4 | 5 B | M | A 5 | Aufsicht mit Aufgaben |
| 3 - 4 | 5 C | BK→M | BK 3→A 6 | nachgeholt von Fr. 5+6 |
| 8 - 9 | 6 A, 6 C | BK 6+2 | --- | frei |
| 3 - 4 | 6 D | E1 | A 12→A 9 | Raumänderung |
| 5 - 6 | 6 D | BK | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 | 6 E | KL | --- | frei |
| 3 | 7 A | BK | BK 1→A 12 | Vertretung |
| 4 | 7 A | BK | BK 1→A 12 | Vertretung |
| 5 | 7 A | BIO | NW 5→NW 4 | Raumänderung |
| 8 - 9 | 7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 E | BK 7+ | --- | frei |
| 5 - 6 | J1 | BIO | NW 4→NW 5 | Raumänderung |
| 10 - 11 | J1 | BK | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 10 - 11 | J2 | bk2 | --- | frei |
A
Untis Stundenplan Software
|
Stand: 17.12.2025 17:01
18.12.2025 Donnerstag, Woche A
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 1 - 2 | 5 B | D→EK | A 5 | Vertretung |
| 3 | 6 B | D | A 2→A 4 | Raumänderung |
| 8 - 9 | 7 C | MU | --- | vorgezogen auf 21.11. |
| 4 | 8 B | E1 | N 4 | KL-Stunde |
| 4 | 8 B | E2 | N 6 | KL-Stunde |
| 8 - 9 | 10A, 10B | eR2 | --- | frei |
| 5 | J1 | WI2 | N 17→N 12 | Raumänderung |
| 6 | J1 | BIO | NW 4→NW 5 | Raumänderung |
| 3 - 4 | J2 | G | A 6→A 49 | Raumänderung |
| 5 | J2 | M2 | N 16→A 0 | Raumänderung |
| 5 | J2 | F | --- | frei |
| 5 | J2 | f | --- | frei |
| 6 | J2 | m3 | N 16→N 8 | Raumänderung |
A
Untis Stundenplan Software
|