| Stand: 20.03.2026 07:29
20.3.2026 Freitag, Woche A
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 3 | 5 D | SPO | TH 1 | Vertretung |
| 4 | 5 D | SPO | TH 1 | Vertretung |
| 5 | 5 D | IuM2 | INF 1→INF 2 | beide Gruppen |
| 1 | 6 A | SPW1 | TH 5 | Vertretung |
| 2 | 6 A | SPW1 | TH 5 | Vertretung |
| 6 | 6 A | KL | --- | vorgezogen auf Do 3.Stde |
| 5 - 6 | 6 D | EK | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | 7 D | MU→M | MU 1→A 48 | Stundentausch |
| 5 | 8 A | KL→M | N 3→VortrR | Klassenarbeit |
| 6 | 8 A | M | N 3→VortrR | Klassenarbeit |
| 5 | 8 C | CH | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 6 | 8 C | CH | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 1 - 2 | 8 D | CH | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 3 - 4 | 9 D | NWT4 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 1 | 10B, 10C | NWT2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 2 | 10B, 10C | NWT2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 1 - 2 | J1 | E1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 - 6 | J1 | E2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 | J2 | E3 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 7 | AG | | --- | frei |
A
Untis Stundenplan Software
|
Stand: 20.03.2026 07:29
23.3.2026 Montag, Woche B
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
| 8 - 9 | 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E | kR1 | --- | frei |
| 8 - 9 | 6 E, 6 A | eR3 | --- | frei |
| 5 - 6 | 7 A, 7 E | SPW1 | --- | frei |
| 8 | 8 C | KL | --- | vorgezogen |
| 9 | 8 C | E | --- | vorgezogen |
| 5 - 6 | 9 A, 9 B | NWT1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 8 - 9 | 10A | SPAN | --- | frei |
| 8 - 9 | J1 | BK | BK 1→N 9 | Klausur 13h30 |
| 1 - 2 | J2 | nwt1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 1 - 2 | J2 | spa | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 5 - 6 | J2 | E1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
| 8 - 9 | J2 | nwt2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
B
Untis Stundenplan Software
|