Stand: 18.12.2025 07:29
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-11 Std. |
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 A | A 4 | KL-Stunde | |
| 4 | 5 A | A 4 | KL-Stunde | |
| 3 - 4 | 5 B | KL | A 5 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 5 C | KL-Stunde | ||
| 3 - 4 | 5 D | KL | A 7 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 A | A 8 | KL-Stunde | |
| 1 - 2 | 6 B, 6 C | SPW2 | TH 3 | Vertretung |
| 3 - 4 | 6 B | KL | A 2 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 C | KL | A 9 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 D | KL | A 10 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 E | KL | A 11 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 6 E | D | A 11 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 7 A | KL | A 12 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 7 B | KL | A 13 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 7 B | A 13 | KL-Stunde | |
| 3 - 4 | 7 C | A 47 | KL-Stunde | |
| 3 - 4 | 7 D | A 48 | KL-Stunde | |
| 3 - 4 | 7 E | KL | N 2 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 8 A | KL | N 3 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 8 B | KL | N 4 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 8 C | KL | N 5 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 8 D | KL | N 6 | KL-Stunde |
| 3 - 4 | 9 A | N 7 | KL-Stunde | |
| 3 - 4 | 9 B | KL | N 9 | KL-Stunde |
A