Stand: 13.05.2026 11:14
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 6 C | A 9 | vorgezogen von ??? | |
| 2 | 6 D | A 10 | Vertretung | |
| 8 - 9 | 6 D, 6 E | --- | frei | |
| 3 | 6 E, 6 B | F3 | A 10 | Vertretung |
| 4 | 6 E, 6 B | F3 | A 10 | Vertretung |
| 1 - 2 | 7 A | A 12 | Vertretung | |
| 8 - 9 | 7 A, 7 E | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 3 - 4 | 7 B | Vorgezogen von ??? | ||
| 8 - 9 | 7 B, 7 E | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 5 - 6 | 8 A, 8 D | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | 8 C | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | 8 D | D1 | Beide Gruppen | |
| 1 - 2 | 10A | D | N 1 | Vertretung |
| 3 - 4 | 10A, 10C, 10B | E4 | KA Beide Gruppen | |
| 3 - 4 | 10A, 10C, 10B | E5 | KA Beide Gruppen | |
| 5 - 6 | 10A | CH | Beide Gruppen | |
| 8 - 9 | 10B | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | 10C | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 5 - 6 | 10C | M2 | Beide Gruppen | |
| 8 | 10C | --- | ||
| 9 | 10C | --- | ||
| 1 - 2 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 3 - 4 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 5 - 6 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 8 - 9 | J1 | --- | Exkursion | |
| 8 - 9 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
B