Stand: 28.04.2026 09:28
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 A | A 4 | Vertretung | |
| 6 | 5 A | KL | A 4 | nach Plan |
| 6 | 5 C | KL | A 6 | nach Plan |
| 1 - 2 | 6 A | BIO | NW 1 | Vertretung |
| 3 - 4 | 6 A | M | Raumänderung | |
| 5 - 6 | 6 A | E2 | Raumänderung | |
| 5 - 6 | 6 A | E1 | Raumänderung | |
| 3 - 4 | 6 D | E2 | Raumänderung | |
| 3 - 4 | 6 D | E1 | Raumänderung | |
| 3 - 4 | 6 E | M | Raumänderung | |
| 5 | 6 E | EK | Raumänderung | |
| 6 | 6 E | D | Raumänderung | |
| 5 - 6 | 7 A | D | Raumänderung | |
| 1 - 2 | 7 B | D | Raumänderung | |
| 3 - 4 | 7 B | G | Raumänderung | |
| 1 - 2 | 7 D | E | Raumänderung | |
| 4 | 7 D | G | A 48 | Vertretung |
| 5 - 6 | 7 E | --- | vorgezogen auf 24.04. | |
| 1 - 2 | 8 A | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 3 - 4 | 8 D | D1 | Beide Gruppen | |
| 5 | 10C | KA | ||
| 6 | 10C | --- | ||
| 1 - 2 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 5 - 6 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 5 - 6 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 8 - 9 | J1 | G | Raumänderung |
A