Stand: 22.04.2026 10:34
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 A | Verlegt von Mi 29.4 | ||
| 4 | 5 A | Verlegt von Mi ??? | ||
| 1 - 2 | 5 B | A 5 | Vertretung | |
| 6 | 6 A | E2 | Raumänderung | |
| 1 - 2 | 6 D | D | Raumänderung | |
| 4 | 6 D | KL | Raumänderung | |
| 5 | 6 D | E2 | Raumänderung | |
| 5 | 6 D | E1 | Raumänderung | |
| 1 - 2 | 6 E | E1 | Raumänderung | |
| 4 | 6 E | D | Raumänderung | |
| 5 | 6 E | frei | ||
| 1 - 2 | 7 A | M | Raumänderung | |
| 3 - 4 | 7 A | E | Raumänderung | |
| 1 - 2 | 7 B | E | Raumänderung | |
| 3 - 4 | 7 B | vorgezogen von 8+9 | ||
| 5 | 7 B, 7 D | eR1 | Raumänderung | |
| 8 - 9 | 7 B | vorgezogen auf 3+4 | ||
| 1 - 2 | 7 E | N 2 | Verlegt von Di 8+9 | |
| 1 - 2 | 9 A | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 5 | 9 A | --- | Aufgaben arbeiten | |
| 1 - 2 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 3 - 4 | J1 | eR2 | Raumänderung | |
| 5 | J1 | --- | Aufgaben arbeiten | |
| 6 | J1 | M1 | Raumänderung | |
| 6 | Ment2 | Raumänderung | ||
| 6 | Ment2 | Raumänderung | ||
| 6 | Ment2 | A 5 | nach Plan |
B