Stand: 25.02.2026 17:35
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 6 A | BK | Vertretung | |
| 1 - 2 | 6 E | E1 | Beide Gruppen | |
| 8 | 7 B | D | Raumänderung | |
| 9 | 7 B | D | Raumänderung | |
| 5 | 7 C, 7 E, 7 D | --- | frei | |
| 8 - 9 | 7 C | vorgezogen auf Di 1+2 | ||
| 1 | 7 D | A 48 | vorgezogen von 8+9 | |
| 2 | 7 D | A 48 | vorgezogen von 8+9 | |
| 8 - 9 | 7 D | Raumänderung | ||
| 6 | 8 A, 8 B, 8 C, 8 D | --- | frei | |
| 1 - 2 | 9 C | verlegt von Mi 8+9 | ||
| 8 - 9 | 9 D | --- | frei | |
| 3 - 4 | 10A | WI | N 1 | Stundentausch |
| 8 - 9 | 10A, 10C | eR3 | Raumänderung | |
| 8 - 9 | 10A, 10B | eR2 | Raumänderung | |
| 8 | 10C, 10A, 10B | kR1 | Raumänderung | |
| 9 | 10C, 10A, 10B | kR1 | Raumänderung | |
| 3 - 4 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 3 - 4 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 6 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 6 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 6 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | J2 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 8 - 9 | J2 | psy2 | Raumänderung | |
| 10 - 11 | J2 | psy1 | Raumänderung | |
| 10 - 11 | J2 | gmk+ | Raumänderung |
B