Stand: 10.12.2025 10:32
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 A | SPW1 | TH 4 | Vertretung |
| 1 | 6 C | IuM1 | INF 1 | Beide Gruppen |
| 2 | 6 C | IuM1 | INF 1 | Beide Gruppen |
| 5 | 6 C | --- | frei | |
| 3 | 7 C | E | A 47 | Vertretung |
| 4 | 7 C | E | A 47 | Vertretung |
| 5 | 7 C, 7 D, 7 E | eth2 | Raumänderung | |
| 8 - 9 | 7 C | --- | vorgezogen | |
| 3 | 7 D | EK | A 48 | Unterrichtsmitbetreuung |
| 4 | 7 D | EK | A 48 | Unterrichtsmitbetreuung |
| 1 - 2 | 8 A | D | Raumänderung | |
| 3 | 8 A | E | Raumänderung | |
| 8 - 9 | 9 A | --- | frei | |
| 8 - 9 | 9 C | --- | vorgezogen auf Di 5+6 | |
| 6 | J1 | BIO | Raumänderung | |
| 6 | Ment2 | nach Plan |
B