Stand: 05.05.2026 07:21
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 5 B | A 5 | Stundentausch | |
| 5 - 6 | 5 B | --- | frei | |
| 8 - 9 | 5 B | --- | vorgezogen auf 30.04. | |
| 5 - 6 | 6 A | E2 | Raumänderung | |
| 1 - 2 | 6 C | E | A 9 | Vertretung |
| 6 | 6 C | --- | frei | |
| 3 - 4 | 6 D | E1 | Raumänderung | |
| 3 - 4 | 6 D | E2 | Raumänderung | |
| 3 - 4 | 6 E | M | Raumänderung | |
| 5 | 6 E | EK | Raumänderung | |
| 6 | 6 E | frei | ||
| 1 - 2 | 7 A | NW13 | vorgezogen von 5+6 | |
| 5 - 6 | 7 A | vorgezogen | ||
| 1 - 2 | 7 B | D | Raumänderung | |
| 3 - 4 | 7 B | G | Raumänderung | |
| 1 - 2 | 7 C | D | Vertretung | |
| 3 | 7 D | G | A 48 | Vertretung |
| 4 | 7 D | G | A 48 | Vertretung |
| 5 - 6 | 7 E | --- | vorgezogen auf Mo 3+4 | |
| 5 - 6 | 8 A, 8 B | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 3 - 4 | 8 D | D2 | Beide Gruppen | |
| 3 - 4 | 9 B | --- | frei | |
| 3 - 4 | 10A | D | N 1 | Aufgaben bearbeiten |
| 1 - 2 | 10C | F3 | Raumänderung | |
| 6 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
B