Stand: 11.02.2026 07:39
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 A | EK | A 4 | vorgezogen |
| 6 | 5 A | --- | vorgezogen | |
| 6 | 5 C | --- | vorgezogen | |
| 8 - 9 | 5 C | --- | frei | |
| 1 - 2 | 6 D | IuM1 | Beide Gruppen | |
| 5 - 6 | 7 B | --- | frei | |
| 1 - 2 | 7 E | N 2 | Vorgezogen von ??? | |
| 3 | 7 E | PH | NW13 | Vertretung |
| 4 | 7 E | PH | NW13 | Vertretung |
| 5 - 6 | 7 E | --- | vorgezogen auf Mo 3+4 | |
| 3 - 4 | 8 B | E1 | Beide Gruppen | |
| 5 - 6 | --- | |||
| 1 | 8 C | --- | frei | |
| 1 | 8 C, 8 D | --- | frei | |
| 2 | 8 C | --- | frei | |
| 2 | 8 C, 8 D | --- | frei | |
| 3 - 4 | 8 D | D1 | Raumänderung | |
| 1 - 2 | 9 A | N 7 | Vertretung | |
| 5 | 9 A, 9 B | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 6 | 9 A | --- | frei | |
| 3 - 4 | 9 B | --- | frei | |
| 3 - 4 | 9 C, 9 D | --- | frei | |
| 5 - 6 | 9 D | D | N 10 | |
| 5 - 6 | 10B | M1 | Beide Gruppen | |
| 5 - 6 | 10C | --- | frei | |
| 1 - 2 | J1 | F | Raumänderung | |
| 1 - 2 | J1 | f | Raumänderung | |
| 1 - 2 | J1 | --- | frei |
A