Stand: 21.11.2025 12:15
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 B | BIO | NW 1 | Vertretung |
| 6 | 5 B | BIO | NW 1 | Vertretung |
| 1 | 6 A, 6 E | SPJ1 | TH 1 | Vertretung |
| 2 | 6 A, 6 E | SPJ1 | TH 1 | Vertretung |
| 1 - 2 | 6 B, 6 C | SPW2 | TH 3 | Vertretung |
| 6 | 6 E | --- | vorgezogen | |
| 1 - 2 | 7 B | G | A 13 | Vertretung |
| 1 - 2 | 7 C | vorgezogen von 18.12. | ||
| 1 - 2 | 7 E | N 2 | vorgezogen von 3+4 | |
| 3 - 4 | 7 E | N 2 | Vertretung | |
| 5 | 8 A | N 3 | vorgezogen von 6. Stde | |
| 6 | 8 A | --- | vorgezgogen auf 5. Stde | |
| 5 - 6 | 9 D | N 10 | Verlegt von Mo | |
| 5 | 10C | --- | frei | |
| 1 - 2 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | J2 | # BK | BK 4 | Aufgaben bearbeiten |
| 5 | J2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
A