Stand: 29.07.2026 10:51
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 C | BK | KL-Stunde | |
| 1 | 5 D | MU | MU 2 | Vertretung |
| 2 | 5 D | MU | MU 2 | Ehrungen im Rundling |
| 3 - 4 | 5 D | D | A 7 | Vertretung |
| 1 | 7 D | E | A 48 | Vertretung |
| 2 | 7 D | E | A 48 | Ehrungen im Rundling |
| 1 | 8 C | --- | frei | |
| 2 | 8 C | --- | frei |
B