Stand: 19.06.2026 08:50
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPJ1 | TH 1 | Beide Gruppen | |
| 1 | SPW3 | Beide Gruppen | ||
| 2 | SPJ1 | TH 1 | Beide Gruppen | |
| 2 | SPW3 | Beide Gruppen | ||
| 5 - 6 | 7 A, 7 C, 7 D | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 3 - 4 | 7 C | A 47 | vorgezogen von ? | |
| 1 | 8 A | --- | frei | |
| 2 | 8 A | --- | frei | |
| 5 | 8 A | N 3 | Vertretung | |
| 5 | 8 B | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 6 | 8 B | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | 10A | SPAN | KA | |
| 1 - 2 | 10A | BKPr | ||
| 3 - 4 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 5 | J1 | --- | ||
| 6 | J1 | --- | ||
| 1 - 2 | J2 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | J2 | --- | frei | |
| 5 | J2 | --- | frei |
B