Stand: 30.01.2026 15:42
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 A | A 4 | vorgezogen von 5+6 | |
| 4 | 5 A | A 4 | vorgezogen von 5+6 | |
| 5 - 6 | 5 A | --- | vorgezogen auf 3+4 | |
| 5 - 6 | 5 D | --- | frei | |
| 5 - 6 | 8 D | --- | verlegt auf ? | |
| 3 - 4 | 9 B | CH | NW12 | Vertretung |
| 3 | 9 D | NWT4 | NW14 | Vertretung |
| 4 | 9 D | NWT4 | NW14 | Vertretung |
| 1 - 2 | 10C | IMP | INF 1 | Vertretung |
| 1 | J1 | PH2 | NW13 | Vertretung |
| 2 | J1 | PH2 | NW13 | Vertretung |
A