Stand: 12.03.2026 16:41
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 A | SPW1 | TH 4 | Vertretung |
| 5 | 6 A | A 8 | Stundentausch | |
| 5 | 6 C | --- | frei | |
| 7 | 7 B, 7 D | --- | frei | |
| 8 - 9 | 7 C | --- | vorgezogen auf Mi 1+2 | |
| 8 - 9 | 9 A | --- | vorgezogen auf Mi 1+2 | |
| 3 - 4 | 10A | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
B