Stand: 24.07.2026 07:23
| Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 C | vorgezogen von 5+6 | ||
| 5 - 6 | 5 C | --- | vorgezogen | |
| 1 - 2 | SPJ2 | Beide Gruppen | ||
| 5 - 6 | 6 B | --- | frei | |
| 3 | 6 D | M | A 10 | Aufsicht mit Aufgaben |
| 4 | 6 D | M | A 10 | Aufsicht mit Aufgaben |
| 3 | 6 E | D | A 11 | Vertretung |
| 4 | 6 E | D | A 11 | Vertretung |
| 1 - 2 | 7 D | A 48 | Vertretung | |
| 5 - 6 | 7 E, 7 B | --- | frei | |
| 1 - 2 | 8 A | --- | frei | |
| 3 - 4 | 8 A, 8 D | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 5 - 6 | 8 C | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | 8 D | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 3 - 4 | 9 D | --- | frei | |
| 6 | 10A, 10C, 10B | frei | ||
| 1 - 2 | 10B, 10C | --- | frei | |
| 5 | 10C | --- | frei | |
| 5 | 10C | E5 | N 12 | vorgezogen |
| 1 - 2 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 1 - 2 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 5 - 6 | J1 | --- | Aufgaben bearbeiten | |
| 7 | AG | --- | --- |
A